SPARK narystės
Džiaukis geresnėmis kainomis ir kitais privalumais. Narystę galima lengvai užsisakyti SPARK programėlėje.
Minutės kaina
Nemokama rezervacija
Išskirtiniai elektromobiliai
Mažesnė draudimo išskaita
eGO taškai už išleistą eurą
Plano kaina
Standart
Minutės kaina
Standartinė
Nemokama rezervacija
15 min
Išskirtiniai elektromobiliai
-
Mažesnė draudimo išskaita
-
eGO taškai už išleistą eurą
3 eGO taškai
Plano kaina
0
€/mėn
Minutės kaina
iki 30% pigiau
Nemokama rezervacija
20 min
Išskirtiniai elektromobiliai
Audi Q4 e-Tron
Mažesnė draudimo išskaita
-
eGO taškai už išleistą eurą
6 eGO taškai
Plano kaina
5.99
€/mėn
71.88 € 59 €/metams
Supercharged
Minutės kaina
iki 30% pigiau
Nemokama rezervacija
25 min
Išskirtiniai elektromobiliai
Audi Q4 e-Tron
Mažesnė draudimo išskaita
150 €
eGO taškai už išleistą eurą
6 eGO taškai
Plano kaina
10.99
€/mėn
131.88 € 99 €/metams
SPARK Pro planas
AKCIJA! Tik lapkričio 29 d. įsigyk SPARK Pro savaitinį planą vos už 29 €. Užsisakyk programėlėje.
Įskaičiuoti į planą dienos limitai
Nemokama rezervacija
Išskirtiniai elektromobiliai
Minutės kaina
Paros kelionės kaina savaitgaliais
eGO taškai už išleistą eurą
Plano kaina
SPARK Pro
Įskaičiuoti į planą dienos limitai
90 min su neribotais km. kiekvieną dieną*
Nemokama rezervacija
20 min.
Išskirtiniai elektromobiliai
Audi Q4 e-Tron
Minutės kaina
iki 30% pigiau
Paros kelionės kaina savaitgaliais
Žemesnė
eGO taškai už išleistą eurą
6 eGO taškai
Plano kaina
49
€/sav.
196 € 189 €/mėn.
*Su SPARK Pro planu kiekvieną dieną 90 min., per kurias nei kelionių skaičiaus nei kilometrų neribojame. Kitą dieną nemokamų minučių kiekis vėl atsinaujina. Viršijus minučių dienos limitus, taikoma Recharged narystės žemesnė minutės kaina ir įprasta kilometro kaina.
Minutės ir paros kelionės kainos
Standart
Minutės kaina | Paros kelionės kaina | Savaitgalio paros kaina | |
---|---|---|---|
Renault Zoe | 0.09 € | 20 € | 21 € |
Nissan Leaf | 0.09 € | 20 € | 21 € |
VW e-up! 36kWh | 0.13 € | 20 € | 21 € |
Fiat 500e | 0.13 € | 22 € | 23 € |
Peugeot e-208 | 0.13 € | 22 € | 23 € |
Mini Cooper SE | 0.17 € | 22 € | 23 € |
Peugeot e-2008 | 0.17 € | 27 € | 28 € |
Opel Mokka-e | 0.17 € | 27 € | 28 € |
VW ID.3 55kWh | 0.17 € | 27 € | 28 € |
VW ID.3 62kWh | 0.17 € | 27 € | 28 € |
VW ID.4 55kWh | 0.21 € | 44 € | 45 € |
VW ID.4 82kWh | 0.21 € | 44 € | 45 € |
Škoda Enyaq 60 | 0.21 € | 44 € | 45 € |
Nissan e-NV 200 Cargo 40kWh | 0.25 € | 29 € | 30 € |
Volvo XC40 Recharge | 0.21 € | 44 € | 45 € |
Volvo C40 Recharge | 0.21 € | 44 € | 45 € |
Audi Q4 e-tron | - | - | - |
Recharged
Supercharged
Minutės kaina | Paros kelionės kaina | Savaitgalio paros kaina | |
---|---|---|---|
Renault Zoe | 0.09 € | 20 € | 20 € |
Nissan Leaf | 0.09 € | 20 € | 20 € |
VW e-up! 36kWh | 0.09 € | 20 € | 20 € |
Fiat 500e | 0.09 € | 22 € | 22 € |
Peugeot e-208 | 0.09 € | 22 € | 22 € |
Mini Cooper SE | 0.13 € | 22 € | 22 € |
Peugeot e-2008 | 0.13 € | 27 € | 27 € |
Opel Mokka-e | 0.13 € | 27 € | 27 € |
VW ID.3 55kWh | 0.13 € | 27 € | 27 € |
VW ID.3 62kWh | 0.13 € | 27 € | 27 € |
VW ID.4 55kWh | 0.17 € | 44 € | 44 € |
VW ID.4 82kWh | 0.17 € | 44 € | 44 € |
Škoda Enyaq 60 | 0.17 € | 44 € | 44 € |
Nissan e-NV 200 Cargo 40kWh | 0.21 € | 29 € | 29 € |
Volvo XC40 Recharge | 0.17 € | 44 € | 44 € |
Volvo C40 Recharge | 0.17 € | 44 € | 44 € |
Audi Q4 e-tron | 0.21 € | 44 € | 45 € |
- Kelionė elektromobiliu galima tik įsigijus Narystės planą.