SPARK narystės planai
SPARK elektromobiliais galite patogiai naudotis tiesiog tuomet, kai prireikia. O jeigu SPARK naudojatės dažniau – galite užsisakyti narystės planą, kuris suteiks jums papildomų privalumų: žemesnė minutės kaina, mažesnė paros kelionės kaina savaitgaliais ar net išskirtiniai elektromobiliai tik nariams! Narystės planą galite lengvai užsisakyti SPARK programėlėje mėnesiui ar metams.
Palyginkite SPARK planus ir išsirinkite jums tinkamiausią!
Išskirtiniai automobiliai
Minutės kaina už aukštesnės kategorijos automobilį
Paros kelionės kaina savaitgaliais
eGO taškai už išleistą eurą
Draudimo išskaita
Plano kaina
Standard
išskirtinių elektromobilių
neturi
Išskirtiniai automobiliai
Standartinė
Minutės kaina už aukštesnės kategorijos automobilį
Standartinė
Paros kelionės kaina savaitgaliais
5 eGO taškai
eGO taškai už išleistą eurą
450 €
Draudimo išskaita
0 €
Plano kaina
Recharged
Volvo XC40 Recharge
Škoda Enyaq 60
Išskirtiniai automobiliai
Žemesnė
Minutės kaina už aukštesnės kategorijos automobilį
Žemesnė
Paros kelionės kaina savaitgaliais
10 eGO taškų
eGO taškai už išleistą eurą
350 €
Draudimo išskaita
5 € /mėn.
60 € 49 € /12 mėn.
Plano kaina
Supercharged TIK AKTYVIAUSIEMS KLIENTAMS
Volvo XC40 Recharge
Škoda Enyaq 60
Išskirtiniai automobiliai
Žemesnė
Minutės kaina už aukštesnės kategorijos automobilį
Žemesnė
Paros kelionės kaina savaitgaliais
10 eGO taškų
eGO taškai už išleistą eurą
150 €
Draudimo išskaita
9 € /mėn.
108 € 89 € /12 mėn.
Plano kaina
Minutės ir paros kelionės kainos
Standard
Minutės kaina | Paros kelionės kaina | Savaitgalio paros kaina | |
---|---|---|---|
VW e-up! 36kWh | 0.15 € | 17 € | 18 € |
Hyundai IONIQ | 0.16 € | 19 € | 20 € |
Nissan Leaf | 0.16 € | 19 € | 20 € |
Nissan e-NV200 Cargo | 0.25 € | 29 € | 30 € |
Fiat 500e | 0.18 € | 22 € | 23 € |
Renault Zoe | 0.18 € | 22 € | 23 € |
Peugeot e-208 | 0.17 € | 25 € | 26 € |
Mini Cooper SE | 0.20 € | 25 € | 26 € |
Hyundai Kona | 0.20 € | 25 € | 26 € |
Peugeot e-2008 | 0.19 € | 27 € | 28 € |
Opel Mokka-e | 0.19 € | 27 € | 28 € |
VW ID.3 55kWh | 0.20 € | 27 € | 28 € |
VW ID.3 62kWh | 0.20 € | 29 € | 30 € |
VW ID.4 55kWh | 0.22 € | 36 € | 37 € |
Škoda Enyaq 60 | 0.24 € | 45 € | 45 € |
VW ID.4 82kWh | 0.24 € | 45 € | 46 € |
Audi Q4 e-tron |
- | - | - |
Volvo XC40 Recharge |
- | - | - |
Recharged
Supercharged
Minutės kaina | Paros kelionės kaina | Savaitgalio paros kaina | |
---|---|---|---|
VW e-up! 36kWh | 0.15 € | 17 € | 17 € |
Hyundai IONIQ | 0.15 € | 19 € | 19 € |
Nissan Leaf | 0.15 € | 19 € | 19 € |
Nissan e-NV200 Cargo | 0.24 € | 29 € | 29 € |
Fiat 500e | 0.17 € | 22 € | 22 € |
Renault Zoe | 0.17 € | 22 € | 22 € |
Peugeot e-208 | 0.16 € | 25 € | 25 € |
Mini Cooper SE | 0.19 € | 25 € | 25 € |
Hyundai Kona | 0.19 € | 25 € | 25 € |
Peugeot e-2008 | 0.18 € | 27 € | 27 € |
Opel Mokka-e | 0.18 € | 27 € | 27 € |
VW ID.3 55kWh | 0.19 € | 27 € | 27 € |
VW ID.3 62kWh | 0.19 € | 29 € | 29 € |
VW ID.4 55kWh | 0.20 € | 36 € | 36 € |
Škoda Enyaq 60 | 0.22 € | 45 € | 45 € |
VW ID.4 82kWh | 0.22 € | 45 € | 45 € |
Audi Q4 e-tron |
0.27 € | 45 € | 45 € |
Volvo XC40 Recharge |
0.27 € | 49 € | 49 € |